| BWS >> Klassen und Kurse >> Profil B Niveauklassen | ||||
Profil B
|
||||
|
||||
Berufswahlorientierte Berufsvorbereitungsklasse Niveau E nach der 3. Sekundarschule A/B oder aus E bei zweiteiligen Oberstufen.
Berufsvorbereitungsklasse Niveau M nach der 3. Sekundarschule B/C oder aus G bei zweiteiligen Oberstufen. |
![]() |
|||
Ziele
1. Semester
2. Semester
Berufsfelder nach Zihlmann |
Pflichtstunden mit Pflichtfächern | |||
| Berufskunde (nach Intensivkurs) | 1 |
|||
| Individuelle Begleitung | 2 |
|||
| Deutsch | 5 |
|||
| Mathematik | 5 |
|||
| Realien | 2 |
|||
| Wirtschaft & Gesellschaft | 2 |
|||
| Arbeitstechniken & Lernmethoden | 1 |
|||
| Persönliches Vorhaben | 1 |
|||
| Tastaturschreiben (Diplom nach SKV) | 1 |
|||
| Zahlungsverkehr | 1 |
|||
| Informationstechnologie ECDL | 2 |
|||
| Sport | 2 |
|||
| Total Pflichtstunden pro Woche | 25 |
|||
| Pflichtstunden aus Wahlpflichtfächern (Niveaugruppen g/m/e) | ||||
| Französisch g/m/e | 3 |
|||
| Englisch m/e | 3 |
|||
| Italienisch (bei genügender Nachfrage) | 3 |
|||
| BMS-Vorbereitung | 1 |
|||
| Informationstechnologie SIZ-Diplom | 6 |
|||
| Textiles Gestalten | 3 |
|||
| Holz/Metall | 24 |
|||
| Kochkurs | 3 |
|||
| Total Stunden Wahlfächer pro Woche ca. | 8 |
|||
| Davon mintestestens eine Fremdsprache | ||||
| Total Wochenstunden ca. | 33 |
|||
| g/m/e = grundlegende/mittlere/ | ||||
| erweiterte Anforderungen | ||||
| Profile: A Technik | FEMI | HOBIK | WIV | ||||
| Anmeldeunterlagen |
Download Infoblatt: |
||||
|
|
||||