Ferienplan
Schuljahr 2024/2025
Schulbeginn | Montag, 19. August 2024 |
Herbstferien | Montag, 7. Oktober 2024 bis Freitag, 18. Oktober 2024 |
Herbstmärt | Dienstag, 29. Oktober 2024 |
Jahresschluss | Donnerstag, 19. Dezember 2024 (Schulschluss um 23:30 Uhr) |
Weihnachtsferien | Freitag, 20. Dezember 2024 bis Freitag, 3. Januar 2025 |
Sportferien | Montag, 10. Februar 2025 bis Freitag, 21. Februar 2025 |
Ostern | Freitag, 18. April 2025 bis Montag, 21. April 2025 |
Frühlingsferien | Montag, 21. April 2025 bis Freitag, 2. Mai 2025 |
Maimärt | Dienstag, 27. Mai 2025 |
Auffahrtsbrücke | Donnerstag, 29. Mai 2025 bis Freitag, 30. Mai 2025 |
Pfingsten | Montag, 9. Juni 2025 |
Sommerferien | Montag, 14. Juli 2025 bis Freitag, 15. August 2025 |
Immerwährender Ferienkalender
Der Ferienkalender für die Sommer-, Herbst-, Sport- und Frühjahrsferien wird nach der DIN-Norm-Zählung vorgenommen. Als erste Woche eines Kalenderjahres zählt diejenige Woche, in die die ersten vier oder mehr Januartage fallen.
Sportferien | Wochen 7 und 8 |
Frühjahrsferien | Wochen 17 und 18 (oder 16 und 17) |
Sommerferien | Wochen 29 bis 33 |
Herbstferien | Wochen 41 und 42 |
Die Bildungsdirektion legt die Weihnachtsferien einheitlich für den ganzen Kanton Zürich fest.